Isıtma Çalışma Koşulları
Hız | Maks | Orta | Min |
---|---|---|---|
Hava giriş sıcaklığı (kuru termometre) °C | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Giriş suyu sıcaklığı °C | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
Çıkış suyu sıcaklığı °C | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
Su debisi l/s | 0,077 | 0,68 | 0,54 |
Emisyon W | 6486 | 5697 | 4480 |
Su basınç düşüşü kPa | 4,0 | 3,2 | 2,1 |
Çıkış havası sıcaklığı °C | 33,6 | 34,7 | 36,9 |
Teknik Veriler
Hız | Maks | Orta | Min |
---|---|---|---|
Hava debisi m³/h | 1500 | 1210 | 830 |
Giriş gücü W | 176 | 134 | 92 |
Ses Güç Seviyesi Lw dB(A) | 64,00 | 58,00 | 50,00 |
Ek Teknik Veriler
Özellik | Değer 1 | Değer 2 | Değer 3 |
---|---|---|---|
Ses Basınç Seviyesi Lp dB(A)* | 55,00 | 49,00 | 41,00 |
Boyutlar (mm) Genişlik, Derinlik, Yükseklik | 1160 | 511 | 248 |
Ana batarya su bağlantıları (in/out) | 1/2″ | ||
Yardımcı batarya su bağlantıları (in/out) | 1/2″ |
(*) Ses basınç seviyesi, 100 m³ hacmindeki bir odada ve 0,5 saniyelik yankılanma süresinde geçerlidir.
Reviews
There are no reviews yet.