Isıtma Çalışma Koşulları
Hız | Maks | Orta | Min |
---|---|---|---|
Hava giriş sıcaklığı (kuru termometre) °C | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Giriş suyu sıcaklığı °C | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
Çıkış suyu sıcaklığı °C | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
Su debisi l/s | 0,130 | 0,117 | 0,084 |
Emisyon W | 10909 | 9759 | 7063 |
Su basınç düşüşü kPa | 18,9 | 15,4 | 8,6 |
Çıkış havası sıcaklığı °C | 48,5 | 49,9 | 53,6 |
Teknik Veriler
Hız | Maks | Orta | Min |
---|---|---|---|
Hava debisi m³/h | 1200 | 1020 | 655 |
Giriş gücü W | 130 | 105 | 62 |
Ses Güç Seviyesi Lw dB(A) | 60,00 | 56,00 | 45,00 |
Ek Teknik Veriler
Özellik | Değer 1 | Değer 2 | Değer 3 |
---|---|---|---|
Ses Basınç Seviyesi Lp dB(A)* | 51,00 | 47,00 | 36,00 |
Boyutlar (mm) Genişlik, Derinlik, Yükseklik | 1160 | 511 | 218 |
Ana batarya su bağlantıları (in/out) | 1/2″ | ||
Yardımcı batarya su bağlantıları (in/out) | 1/2″ |
(*) Ses basınç seviyesi, 100 m³ hacmindeki bir odada ve 0,5 saniyelik yankılanma süresinde geçerlidir.
Reviews
There are no reviews yet.