Isıtma Çalışma Koşulları
| Hız | Maks | Orta | Min |
|---|---|---|---|
| Hava giriş sıcaklığı (kuru termometre) °C | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Giriş suyu sıcaklığı °C | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Çıkış suyu sıcaklığı °C | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Su debisi l/s | 0,060 | 0,052 | 0,042 |
| Emisyon W | 5033 | 4341 | 3521 |
| Su basınç düşüşü kPa | 2,6 | 2,0 | 1,3 |
| Çıkış havası sıcaklığı °C | 37,0 | 38,5 | 40,5 |
Teknik Veriler
| Hız | Maks | Orta | Min |
|---|---|---|---|
| Hava debisi m³/h | 925 | 735 | 535 |
| Giriş gücü W | 103 | 79 | 54 |
| Ses Güç Seviyesi Lw dB(A) | 56,00 | 51,00 | 42,00 |
Ek Teknik Veriler
| Özellik | Değer 1 | Değer 2 | Değer 3 |
|---|---|---|---|
| Ses Basınç Seviyesi Lp dB(A)* | 47,00 | 42,00 | 33,00 |
| Boyutlar (mm) Genişlik, Derinlik, Yükseklik | 1160 | 511 | 218 |
| Ana batarya su bağlantıları (in/out) | 1/2″ | ||
| Yardımcı batarya su bağlantıları (in/out) | 1/2″ |
(*) Ses basınç seviyesi, 100 m³ hacmindeki bir odada ve 0,5 saniyelik yankılanma süresinde geçerlidir.













Reviews
There are no reviews yet.