Isıtma Çalışma Koşulları
Hız | Maks | Orta | Min |
---|---|---|---|
Hava giriş sıcaklığı (kuru termometre) °C | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Giriş suyu sıcaklığı °C | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
Çıkış suyu sıcaklığı °C | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
Su debisi l/s | 0,109 | 0,092 | 0,072 |
Emisyon W | 9096 | 7690 | 6057 |
Su basınç düşüşü kPa | 13,6 | 10,1 | 6,5 |
Çıkış havası sıcaklığı °C | 50,8 | 52,7 | 55,3 |
Teknik Veriler
Hız | Maks | Orta | Min |
---|---|---|---|
Hava debisi m³/h | 925 | 735 | 535 |
Giriş gücü W | 103 | 79 | 54 |
Ses Güç Seviyesi Lw dB(A) | 56,00 | 51,00 | 42,00 |
Ek Teknik Veriler
Özellik | Değer 1 | Değer 2 | Değer 3 |
---|---|---|---|
Ses Basınç Seviyesi Lp dB(A)* | 47,00 | 42,00 | 33,00 |
Boyutlar (mm) Genişlik, Derinlik, Yükseklik | 1160 | 511 | 218 |
Ana batarya su bağlantıları (in/out) | 1/2″ | ||
Yardımcı batarya su bağlantıları (in/out) | 1/2″ |
(*) Ses basınç seviyesi, 100 m³ hacmindeki bir odada ve 0,5 saniyelik yankılanma süresinde geçerlidir.
Reviews
There are no reviews yet.