Isıtma Çalışma Koşulları
Hız | Maks | Orta | Min |
---|---|---|---|
Hava giriş sıcaklığı (kuru termometre) °C | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Giriş suyu sıcaklığı °C | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
Çıkış suyu sıcaklığı °C | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
Su debisi l/s | 0,139 | 0,115 | 0,088 |
Emisyon W | 11609 | 9592 | 7344 |
Su basınç düşüşü kPa | 9,6 | 6,8 | 4,2 |
Çıkış havası sıcaklığı °C | 59,3 | 60,8 | 62,8 |
Teknik Veriler
Hız | Maks | Orta | Min |
---|---|---|---|
Hava akışı m³/h | 925 | 735 | 535 |
Giriş gücü W | 103 | 79 | 54 |
Ses Güç Seviyesi Lw dB(A) | 56,00 | 51,00 | 42,00 |
Ses Basınç Seviyesi Lp dB(A)* | 47,00 | 42,00 | 33,00 |
Ek Teknik Veriler:
- Boyutlar (mm) (Genişlik, Derinlik, Yükseklik): 1160 x 511 x 218
- Giriş/Çıkış Su Bağlantıları: 1/2″
(*) Ses basınç seviyesi, 100 m³ hacmindeki bir oda ve 0,5 saniyelik yankılanma süresi için geçerlidir.
Reviews
There are no reviews yet.