Isıtma Çalışma Koşulları
Hız | Maks | Orta | Min |
---|---|---|---|
Hava giriş sıcaklığı (kuru termometre) °C | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Giriş suyu sıcaklığı °C | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
Çıkış suyu sıcaklığı °C | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
Su debisi l/s | 0,130 | 0,103 | 0,074 |
Emisyon W | 10849 | 8600 | 6190 |
Su basınç düşüşü kPa | 10,1 | 6,7 | 3,7 |
Çıkış havası sıcaklığı °C | 64,5 | 65,7 | 67,0 |
Teknik Veriler
Hız | Maks | Orta | Min |
---|---|---|---|
Hava akışı m³/h | 760 | 590 | 415 |
Giriş gücü W | 78 | 55 | 37 |
Ses Güç Seviyesi Lw dB(A) | 52,00 | 46,00 | 37,00 |
Ses Basınç Seviyesi Lp dB(A)* | 43,00 | 37,00 | 28,00 |
Ek Teknik Veriler:
- Boyutlar (mm) (Genişlik, Derinlik, Yükseklik): 945 x 511 x 218
- Giriş/Çıkış Su Bağlantıları: 1/2″
(*) Ses basınç seviyesi, 100 m³ hacmindeki bir oda ve 0,5 saniyelik yankılanma süresi için geçerlidir.
Reviews
There are no reviews yet.