Isıtma Çalışma Koşulları
Hız | Maks | Orta | Min |
---|---|---|---|
Hava giriş sıcaklığı (kuru termometre) °C | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Giriş suyu sıcaklığı °C | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
Çıkış suyu sıcaklığı °C | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
Su debisi l/s | 0,113 | 0,091 | 0,067 |
Emisyon W | 9436 | 7630 | 5634 |
Su basınç düşüşü kPa | 5,7 | 3,9 | 2,3 |
Çıkış havası sıcaklığı °C | 58,7 | 60,5 | 62,8 |
Teknik Veriler
Hız | Maks | Orta | Min |
---|---|---|---|
Hava akışı m³/h | 760 | 590 | 415 |
Giriş gücü W | 78 | 55 | 37 |
Ses Güç Seviyesi Lw dB(A) | 52,00 | 46,00 | 37,00 |
Ses Basınç Seviyesi Lp dB(A)* | 43,00 | 37,00 | 28,00 |
Ek Teknik Veriler:
- Boyutlar (mm) (Genişlik, Derinlik, Yükseklik): 945 x 511 x 218
- Giriş/Çıkış Su Bağlantıları: 1/2″
(*) Ses basınç seviyesi, 100 m³ hacmindeki bir oda ve 0,5 saniyelik yankılanma süresi için geçerlidir.
Reviews
There are no reviews yet.