Isıtma Çalışma Koşulları
Hız | Maks | Orta | Min |
---|---|---|---|
Hava giriş sıcaklığı (kuru termometre) °C | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Giriş suyu sıcaklığı °C | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
Çıkış suyu sıcaklığı °C | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
Su debisi l/s | 0,106 | 0,083 | 0,055 |
Emisyon W | 8862 | 6959 | 4643 |
Su basınç düşüşü kPa | 8,0 | 5,1 | 2,5 |
Çıkış havası sıcaklığı °C | 62,5 | 64,1 | 66,1 |
Teknik Veriler
Hız | Maks | Orta | Min |
---|---|---|---|
Hava akışı m³/h | 650 | 495 | 315 |
Giriş gücü W | 61 | 39 | 22 |
Ses Güç Seviyesi Lw dB(A) | 48,00 | 41,00 | 31,00 |
Ses Basınç Seviyesi Lp dB(A)* | 39,00 | 32,00 | 22,00 |
Ek Teknik Veriler:
- Boyutlar (mm) (Genişlik, Derinlik, Yükseklik): 945 x 511 x 218
- Giriş/Çıkış Su Bağlantıları: 1/2″
(*) Ses basınç seviyesi, 100 m³ hacmindeki bir oda ve 0,5 saniyelik yankılanma süresi için geçerlidir.
Reviews
There are no reviews yet.