Isıtma Çalışma Koşulları
Hız | Maks | Orta | Min |
---|---|---|---|
Hava giriş sıcaklığı (kuru termometre) °C | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Giriş suyu sıcaklığı °C | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
Çıkış suyu sıcaklığı °C | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
Su debisi l/s | 0,043 | 0,036 | 0,026 |
Emisyon W | 3577 | 2989 | 2203 |
Su basınç düşüşü kPa | 1,2 | 0,9 | 0,5 |
Çıkış havası sıcaklığı °C | 37,2 | 38,9 | 41,9 |
Teknik Veriler
Hız | Maks | Orta | Min |
---|---|---|---|
Hava debisi m³/h | 650 | 495 | 315 |
Giriş gücü W | 61 | 39 | 22 |
Ses Güç Seviyesi Lw dB(A) | 48,00 | 41,00 | 31,00 |
Ek Teknik Veriler
Özellik | Değer 1 | Değer 2 | Değer 3 |
---|---|---|---|
Ses Basınç Seviyesi Lp dB(A)* | 39,00 | 32,00 | 22,00 |
Boyutlar (mm) Genişlik, Derinlik, Yükseklik | 945 | 511 | 218 |
Ana batarya su bağlantıları (in/out) | 1/2″ | ||
Yardımcı batarya su bağlantıları (in/out) | 1/2″ |
(*) Ses basınç seviyesi, 100 m³ hacmindeki bir odada ve 0,5 saniyelik yankılanma süresinde geçerlidir.
Reviews
There are no reviews yet.