Isıtma Çalışma Koşulları
Hız | Maks | Orta | Min |
---|---|---|---|
Hava giriş sıcaklığı (kuru termometre) °C | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Giriş suyu sıcaklığı °C | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
Çıkış suyu sıcaklığı °C | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
Su debisi l/s | 0,099 | 0,079 | 0,053 |
Emisyon W | 8301 | 6589 | 4454 |
Su basınç düşüşü kPa | 4,6 | 3,0 | 1,5 |
Çıkış havası sıcaklığı °C | 59,8 | 61,7 | 64,2 |
Teknik Veriler
Hız | Maks | Orta | Min |
---|---|---|---|
Hava akışı m³/h | 650 | 495 | 315 |
Giriş gücü W | 61 | 39 | 22 |
Ses Güç Seviyesi Lw dB(A) | 48,00 | 41,00 | 31,00 |
Ses Basınç Seviyesi Lp dB(A)* | 39,00 | 32,00 | 22,00 |
Ek Teknik Veriler:
- Boyutlar (mm) (Genişlik, Derinlik, Yükseklik): 945 x 511 x 218
- Giriş/Çıkış Su Bağlantıları: 1/2″
(*) Ses basınç seviyesi, 100 m³ hacmindeki bir oda ve 0,5 saniyelik yankılanma süresi için geçerlidir.
Reviews
There are no reviews yet.