Isıtma Çalışma Koşulları
Hız | Maks | Orta | Min |
---|---|---|---|
Hava giriş sıcaklığı (kuru termometre) °C | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Giriş suyu sıcaklığı °C | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
Çıkış suyu sıcaklığı °C | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
Su debisi l/s | 0,083 | 0,060 | 0,047 |
Emisyon W | 6956 | 4990 | 3967 |
Su basınç düşüşü kPa | 4,2 | 2,3 | 1,5 |
Çıkış havası sıcaklığı °C | 65,0 | 66,4 | 67,2 |
Teknik Veriler
Hız | Maks | Orta | Min |
---|---|---|---|
Hava akışı m³/h | 485 | 335 | 265 |
Giriş gücü W | 44 | 28 | 21 |
Ses Güç Seviyesi Lw dB(A) | 47,00 | 39,00 | 33,00 |
Ses Basınç Seviyesi Lp dB(A)* | 38,00 | 30,00 | 24,00 |
Ek Teknik Veriler:
- Boyutlar (mm) (Genişlik, Derinlik, Yükseklik): 730 x 511 x 218
- Giriş/Çıkış Su Bağlantıları: 1/2″
(*) Ses basınç seviyesi, 100 m³ hacmindeki bir oda ve 0,5 saniyelik yankılanma süresi için geçerlidir.
Reviews
There are no reviews yet.