Isıtma Çalışma Koşulları
Hız | Maks | Orta | Min |
---|---|---|---|
Hava giriş sıcaklığı (kuru termometre) °C | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Giriş suyu sıcaklığı °C | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
Çıkış suyu sıcaklığı °C | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
Su debisi l/s | 0,056 | 0,043 | 0,035 |
Emisyon W | 4664 | 3566 | 2953 |
Su basınç düşüşü kPa | 2,9 | 1,8 | 1,3 |
Çıkış havası sıcaklığı °C | 50,2 | 53,2 | 55,2 |
Teknik Veriler
Hız | Maks | Orta | Min |
---|---|---|---|
Hava debisi m³/h | 485 | 335 | 265 |
Giriş gücü W | 44 | 28 | 21 |
Ses Güç Seviyesi Lw dB(A) | 47,00 | 39,00 | 33,00 |
Ek Teknik Veriler
Özellik | Değer 1 | Değer 2 | Değer 3 |
---|---|---|---|
Ses Basınç Seviyesi Lp dB(A)* | 38,00 | 30,00 | 24,00 |
Boyutlar (mm) Genişlik, Derinlik, Yükseklik | 730 | 511 | 218 |
Ana batarya su bağlantıları (in/out) | 1/2″ | ||
Yardımcı batarya su bağlantıları (in/out) | 1/2″ |
(*) Ses basınç seviyesi, 100 m³ hacmindeki bir odada ve 0,5 saniyelik yankılanma süresinde geçerlidir.
Reviews
There are no reviews yet.