Isıtma Çalışma Koşulları
Hız | Maks | Orta | Min |
---|---|---|---|
Hava giriş sıcaklığı (kuru termometre) °C | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Giriş suyu sıcaklığı °C | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
Çıkış suyu sıcaklığı °C | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
Su debisi l/s | 0,078 | 0,057 | 0,046 |
Emisyon W | 6566 | 4776 | 3829 |
Su basınç düşüşü kPa | 7,8 | 4,4 | 2,9 |
Çıkış havası sıcaklığı °C | 62,5 | 64,4 | 65,6 |
Teknik Veriler
Hız | Maks | Orta | Min |
---|---|---|---|
Hava akışı m³/h | 485 | 335 | 265 |
Giriş gücü W | 44 | 28 | 21 |
Ses Güç Seviyesi Lw dB(A) | 47,00 | 39,00 | 33,00 |
Ses Basınç Seviyesi Lp dB(A)* | 38,00 | 30,00 | 24,00 |
Ek Teknik Veriler:
- Boyutlar (mm) (Genişlik, Derinlik, Yükseklik): 730 x 511 x 218
- Giriş/Çıkış Su Bağlantıları: 1/2″
(*) Ses basınç seviyesi, 100 m³ hacmindeki bir oda ve 0,5 saniyelik yankılanma süresi için geçerlidir.
Reviews
There are no reviews yet.