Isıtma Çalışma Koşulları
| Hız | Maks | Orta | Min |
|---|---|---|---|
| Hava giriş sıcaklığı (kuru termometre) °C | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Giriş suyu sıcaklığı °C | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Çıkış suyu sıcaklığı °C | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Su debisi l/s | 0,047 | 0,036 | 0,032 |
| Emisyon W | 3949 | 3028 | 2688 |
| Su basınç düşüşü kPa | 2,1 | 1,3 | 1,1 |
| Çıkış havası sıcaklığı °C | 52,1 | 54,9 | 56,0 |
Teknik Veriler
| Hız | Maks | Orta | Min |
|---|---|---|---|
| Hava debisi m³/h | 385 | 270 | 235 |
| Giriş gücü W | 41 | 25 | 20 |
| Ses Güç Seviyesi Lw dB(A) | 49,00 | 40,00 | 36,00 |
Ek Teknik Veriler
| Özellik | Değer 1 | Değer 2 | Değer 3 |
|---|---|---|---|
| Ses Basınç Seviyesi Lp dB(A)* | 40,00 | 31,00 | 27,00 |
| Boyutlar (mm) Genişlik, Derinlik, Yükseklik | 730 | 511 | 218 |
| Ana batarya su bağlantıları (in/out) | 1/2″ | ||
| Yardımcı batarya su bağlantıları (in/out) | 1/2″ |
(*) Ses basınç seviyesi, 100 m³ hacmindeki bir odada ve 0,5 saniyelik yankılanma süresinde geçerlidir.













Reviews
There are no reviews yet.