Isıtma Çalışma Koşulları
| Hız | Maks | Orta | Min |
|---|---|---|---|
| Hava giriş sıcaklığı (kuru termometre) °C | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Giriş suyu sıcaklığı °C | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Çıkış suyu sıcaklığı °C | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Su debisi l/s | 0,064 | 0,047 | 0,041 |
| Emisyon W | 5390 | 3942 | 3436 |
| Su basınç düşüşü kPa | 5,5 | 3,1 | 2,4 |
| Çıkış havası sıcaklığı °C | 63,8 | 65,5 | 66,1 |
Teknik Veriler
| Hız | Maks | Orta | Min |
|---|---|---|---|
| Hava akışı m³/h | 385 | 270 | 235 |
| Giriş gücü W | 41 | 25 | 20 |
| Ses Güç Seviyesi Lw dB(A) | 49,00 | 40,00 | 36,00 |
| Ses Basınç Seviyesi Lp dB(A)* | 40,00 | 31,00 | 27,00 |
Ek Teknik Veriler:
- Boyutlar (mm) (Genişlik, Derinlik, Yükseklik): 730 x 511 x 218
- Giriş/Çıkış Su Bağlantıları: 1/2″
(*) Ses basınç seviyesi, 100 m³ hacmindeki bir oda ve 0,5 saniyelik yankılanma süresi için geçerlidir.













Reviews
There are no reviews yet.