Isıtma Çalışma Koşulları
Hız | Maks | Orta | Min |
---|---|---|---|
Hava giriş sıcaklığı (kuru termometre) °C | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Giriş suyu sıcaklığı °C | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
Çıkış suyu sıcaklığı °C | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
Su debisi l/s | 0,048 | 0,037 | 0,026 |
Emisyon W | 4036 | 3130 | 2167 |
Su basınç düşüşü kPa | 3,7 | 2,3 | 1,2 |
Çıkış havası sıcaklığı °C | 62,9 | 64,4 | 66,1 |
Teknik Veriler
Hız | Maks | Orta | Min |
---|---|---|---|
Hava akışı m³/h | 295 | 220 | 145 |
Giriş gücü W | 32 | 22 | 14 |
Ses Güç Seviyesi Lw dB(A) | 47,00 | 40,00 | 30,00 |
Ses Basınç Seviyesi Lp dB(A)* | 38,00 | 31,00 | 21,00 |
Ek Teknik Veriler:
- Boyutlar (mm) (Genişlik, Derinlik, Yükseklik): 515 x 511 x 218
- Giriş/Çıkış Su Bağlantıları: 1/2″
(*) Ses basınç seviyesi, 100 m³ hacmindeki bir oda ve 0,5 saniyelik yankılanma süresi için geçerlidir.
Reviews
There are no reviews yet.