Isıtma Çalışma Koşulları
| Hız | Maks | Orta | Min |
|---|---|---|---|
| Hava giriş sıcaklığı (kuru termometre) °C | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Giriş suyu sıcaklığı °C | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Çıkış suyu sıcaklığı °C | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Su debisi l/s | 0,032 | 0,026 | 0,019 |
| Emisyon W | 2685 | 2183 | 1604 |
| Su basınç düşüşü kPa | 0,8 | 0,6 | 0,3 |
| Çıkış havası sıcaklığı °C | 48,5 | 50,9 | 54,1 |
Teknik Veriler
| Hız | Maks | Orta | Min |
|---|---|---|---|
| Hava debisi m³/h | 295 | 220 | 145 |
| Giriş gücü W | 32 | 22 | 14 |
| Ses Güç Seviyesi Lw dB(A) | 47,00 | 40,00 | 30,00 |
Ek Teknik Veriler
| Özellik | Değer 1 | Değer 2 | Değer 3 |
|---|---|---|---|
| Ses Basınç Seviyesi Lp dB(A)* | 38,00 | 31,00 | 21,00 |
| Boyutlar (mm) Genişlik, Derinlik, Yükseklik | 515 | 511 | 218 |
| Ana batarya su bağlantıları (in/out) | 1/2″ | ||
| Yardımcı batarya su bağlantıları (in/out) | 1/2″ |
(*) Ses basınç seviyesi, 100 m³ hacmindeki bir odada ve 0,5 saniyelik yankılanma süresinde geçerlidir.













Reviews
There are no reviews yet.