Isıtma Koşulları
Hız | Maksimum | Orta | Minimum |
---|---|---|---|
Hava giriş sıcaklığı (kuru termometre) °C | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Giriş suyu sıcaklığı °C | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
Çıkış suyu sıcaklığı °C | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
Su akış hızı (l/s) | 0,045 | 0,035 | 0,025 |
Isıtma yayılımı (W) | 3749 | 2944 | 2067 |
Su basınç düşüşü (kPa) | 2,0 | 1,3 | 0,7 |
Çıkış hava sıcaklığı (°C) | 59,8 | 61,7 | 63,9 |
Teknik Veriler
Hız | Maksimum | Orta | Minimum |
---|---|---|---|
Hava akışı (m³/h) | 295 | 220 | 145 |
Güç tüketimi (W) | 32 | 22 | 14 |
Gürültü gücü seviyesi Lw dB(A) | 47,0 | 40,0 | 30,0 |
Gürültü basıncı seviyesi Lp dB(A)* | 38,0 | 31,0 | 21,0 |
Diğer Teknik Veriler
- Boyutlar (mm) (Genişlik x Derinlik x Yükseklik): 515 x 511 x 218
- Su giriş/çıkış bağlantıları: 1/2”
(*) Ses basınç seviyesi, 100 m³ hacmindeki yankılanma alanına ve 0,5 saniyelik bir yankılanma süresine uygulanır.
Reviews
There are no reviews yet.