Isıtma Koşulları
Hız | Maksimum | Orta | Minimum |
---|---|---|---|
Hava giriş sıcaklığı (kuru termometre) °C | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Giriş suyu sıcaklığı °C | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
Çıkış suyu sıcaklığı °C | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
Su akış hızı (l/s) | 0,034 | 0,028 | 0,018 |
Isıtma yayılımı (W) | 2853 | 2326 | 1496 |
Su basınç düşüşü (kPa) | 1,6 | 1,1 | 0,5 |
Çıkış hava sıcaklığı (°C) | 60,4 | 62,0 | 64,5 |
Teknik Veriler
Hız | Maksimum | Orta | Minimum |
---|---|---|---|
Hava akışı (m³/h) | 220 | 175 | 105 |
Güç tüketimi (W) | 33 | 25 | 16 |
Gürültü gücü seviyesi Lw dB(A) | 45,0 | 39,0 | 32,0 |
Gürültü basıncı seviyesi Lp dB(A)* | 36,0 | 30,0 | 23,0 |
Diğer Teknik Veriler
- Boyutlar (mm) (Genişlik x Derinlik x Yükseklik): 415 x 511 x 218
- Su giriş/çıkış bağlantıları: 1/2”
(*) Ses basınç seviyesi, 100 m³ hacmindeki yankılanma alanına ve 0,5 saniyelik bir yankılanma süresine uygulanır.
Reviews
There are no reviews yet.