Isıtma Çalışma Koşulları
Hız | Maks | Orta | Min |
---|---|---|---|
Hava giriş sıcaklığı (kuru termometre) °C | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Giriş suyu sıcaklığı °C | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
Çıkış suyu sıcaklığı °C | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
Su debisi l/s | 0,013 | 0,011 | 0,008 |
Emisyon W | 1054 | 906 | 652 |
Su basınç düşüşü kPa | 0,5 | 0,4 | 0,2 |
Çıkış havası sıcaklığı °C | 34,9 | 36,3 | 39,4 |
Teknik Veriler
Hız | Maks | Orta | Min |
---|---|---|---|
Hava debisi m³/h | 220 | 175 | 105 |
Giriş gücü W | 33 | 25 | 16 |
Ses Güç Seviyesi Lw dB(A) | 45,00 | 39,00 | 32,00 |
Ek Teknik Veriler
Özellik | Değer 1 | Değer 2 | Değer 3 |
---|---|---|---|
Ses Basınç Seviyesi Lp dB(A)* | 36,00 | 30,00 | 23,00 |
Boyutlar (mm) Genişlik, Derinlik, Yükseklik | 415 | 511 | 218 |
Ana batarya su bağlantıları (in/out) | 1/2″ | ||
Yardımcı batarya su bağlantıları (in/out) | 1/2″ |
(*) Ses basınç seviyesi, 100 m³ hacmindeki bir odada ve 0,5 saniyelik yankılanma süresinde geçerlidir.
Reviews
There are no reviews yet.