Isıtma Çalışma Koşulları
Hız | Maksimum | Orta | Minimum |
---|---|---|---|
Hava giriş sıcaklığı (kuru termometre) °C | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Giriş suyu sıcaklığı (°C) | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
Çıkış suyu sıcaklığı (°C) | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
Su debisi (l/sn) | 0,031 | 0,026 | 0,017 |
Isı yayımı (W) | 2605 | 2144 | 1406 |
Su basınç düşüşü (kPa) | 0,8 | 0,6 | 0,3 |
Çıkış hava sıcaklığı (°C) | 56,9 | 58,7 | 61,8 |
Teknik Veriler
Hız | Maksimum | Orta | Minimum |
---|---|---|---|
Hava debisi (m³/saat) | 220 | 175 | 105 |
Giriş gücü (Watt) | 33 | 25 | 16 |
Gürültü Güç Seviyesi Lw dB(A) | 45,00 | 39,00 | 32,00 |
Gürültü Basınç Seviyesi Lp dB(A) | 36,00 | 30,00 | 23,00 |
Ek Teknik Veriler
Özellik | Değer |
---|---|
Boyutlar (mm) Genişlik x Yükseklik x Derinlik | 415 x 511 x 218 |
Giriş/çıkış su bağlantıları | 1/2″ |
(*) Gürültü basınç seviyesi, 100 m³ hacmindeki yankılanma alanına ve 0,5 saniye yankılanma süresine uygulanır.
Reviews
There are no reviews yet.