| Model Adı | YVEVXH056WAR–GX | YVEVXH071WAR–GX | YVEVXH080WAR–GX | ||
| Güç ( Besleme ) Kaynağı ( Ph, V, Hz ) | V / Ph / Hz | 220~230-1-50/60 | 220~230-1-50/60 | 220~230-1-50/60 | |
| Nominal Cihaz Kapasitesi | HP | 2 | 2,5 | 3 | |
| Kapasite | Soğutma | kW | 5,6 | 7,1 | 8,0 |
| Isıtma | 7,1 | 8,0 | 9,0 | ||
| Kapasite | Soğutma | Btu/H | 19100 | 24200 | 27300 |
| Isıtma | 21500 | 27300 | 30700 | ||
| Çekilen Güç | W | 235 | 235 | 235 | |
| Çalışma Akımı | kW | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
| Cihaz Dışı Statik Basınç | Pa | 50 ~ 96 | 50 ~ 96 | 50 ~ 96 | |
| Hava Debisi ( Yüksek / Orta / Düşük ) | m3/h | 1200 / 1123 / 1072 | 1200 / 1123 / 1072 | 1200 / 1123 / 1072 | |
| Ses Seviyesi ( Yüksek / Orta / Düşük ) | dB(A) | 43 / 37 / 35 | 43 / 37 / 35 | 43 / 37 / 35 | |
| Gövde Boyutları | Yükseklik | mm | 300 | 300 | 300 |
| Genişlik | 990 | 990 | 990 | ||
| Derinlik | 655 | 655 | 655 | ||
| Ağırlık | Gövde | kg | 39 | 39 | 39 |
| Bakır Boru Bağlantı Çapları | Likit | mm | Ø 6,35 | Ø 9,52 | Ø 9,52 |
| Gaz | Ø 12,7 | Ø 15.88 | Ø 15.88 | ||
| Kanal Bağlantı Ölçüleri | Üfleme | ( G x Y ) mm |
Ø 220 x 3 ~ ( 885 x 265 ) | ||
| Emiş | 865 x 200 | ||||
| Drenaj Ağzı Çıkış Çapı | mm | 40 | |||
| Drenaj Pompası – Basma Yüksekliği | Standart 700 mm | ||||
| Model Adı | YVEVXH090WAR–GX | YVEVXH112WAR–GX | YVEVXH140WAR–GX | ||
| Güç ( Besleme ) Kaynağı ( Ph, V, Hz ) | V / Ph / Hz | 220~230-1-50/60 | 220~230-1-50/60 | 220~230-1-50/60 | |
| Nominal Cihaz Kapasitesi | HP | 3,2 | 4 | 5 | |
| Kapasite | Soğutma | kW | 9,0 | 11,2 | 14,0 |
| Isıtma | 10,0 | 12,5 | 16,0 | ||
| Kapasite | Soğutma | Btu/H | 30700 | 38200 | 47700 |
| Isıtma | 34100 | 42600 | 54600 | ||
| Çekilen Güç | W | 490 | 490 | 490 | |
| Çalışma Akımı | kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
| Cihaz Dışı Statik Basınç | Pa | 80 ~ 120 | 80 ~ 120 | 80 ~ 120 | |
| Hava Debisi ( Yüksek / Orta / Düşük ) | m3/h | 1600 / 1453 / 1295 | 1600 / 1453 / 1295 | 1600 / 1453 / 1295 | |
| Ses Seviyesi ( Yüksek / Orta / Düşük ) | dB(A) | 43 / 37 / 35 | 43 / 37 / 35 | 44 / 40 / 36 | |
| Gövde Boyutları | Yükseklik | mm | 270 | 270 | 270 |
| Genişlik | 1135 | 1135 | 1135 | ||
| Derinlik | 742 | 742 | 742 | ||
| Ağırlık | Gövde | kg | 50 | 50 | 50 |
| Bakır Boru Bağlantı Çapları | Likit | mm | Ø 9,52 | Ø 9,52 | Ø 9,52 |
| Gaz | Ø 15.88 | Ø 15.88 | Ø 15.88 | ||
| Kanal Bağlantı Ölçüleri | Üfleme | ( G x Y ) mm |
Ø 220 x 4 ~ ( 1140 x 270 ) | Ø 220 x 4 ~ ( 1140 x 270 ) | Ø 220 x 4 ~ ( 1140 x 270 ) |
| Emiş | 1015 x 240 | 1015 x 240 | 1015 x 240 | ||
| Drenaj Ağzı Çıkış Çapı | mm | 25 | 25 | 25 | |
| Drenaj Pompası – Basma Yüksekliği | Opsiyonel – KT-NP01 | ||||













Reviews
There are no reviews yet.