Model | MI2-22Q4CDN1 | MI2-28Q4CDN1 | MI2-36Q4CDN1 | MI2-45Q4CDN1 | ||
Güç kaynağı | 1-faz, 220-240V, 50Hz | |||||
Soğutma1 | Kapasite | kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 |
kBtu/h | 7.5 | 9.6 | 12.3 | 15.4 | ||
Güç girişi | W | 35 | 35 | 40 | 50 | |
Isıtma2 | Kapasite | kW | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 5.0 |
kBtu/h | 8.2 | 10.9 | 13.6 | 17.1 | ||
Güç girişi | W | 35 | 35 | 40 | 50 | |
Hava akışı hızı3 | m3/h | 414/380/345/313/288/268/238 | 521/485/450/409/380/350/314 | |||
Ses basınç seviyesi4 | dB(A) | 35/34/33/29/26/23/22 | 41/38/35/32/30/29/28 | |||
Ses gücü seviyesi | dB(A) | 51/50/49/45/42/39/38 | 56/53/50/47/45/44/43 | |||
Ana gövde | Net boyutlar5 (G&Y&D) | mm | 630×260×570 | |||
Ambalajllanmış boyutlar (G&Y&D) | mm | 700×345×660 | ||||
Net/Brüt ağırlık | kg | 18/23.5 | 19.2/24.7 | |||
Panel | Net boyutlar (G&Y&D) | mm | 647×50×647 | |||
Ambalajlanmış boyutlar (G&Y&D) | mm | 715×123×715 | ||||
Net/Brüt ağırlık | kg | 2.5/4.5 | ||||
Boru bağlantıları | Sıvı/Gaz borusu | mm | Ф6.35/Ф12.7 | |||
Drenaj borusu | mm | OD Ф25 |
Kompakt Tasarım, Kolay Kurulum
Son derece kompakt kasa, her odanın dekoruna uygundur ve alçak bir tavana montaj için çok az yer gerektirir.
360 ° Hava Akışı Çıkışı
360 ° hava çıkışı, odanın her köşesini soğutmak veya ısıtmak ve sıcaklıkları eşit bir şekilde kontrol etmek için güçlü hava akışı sirkülasyonu sağlar.
Reviews
There are no reviews yet.