HP | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
Model MDV- | 252(8)WD2RN1T(D) | 280(10)WD2RN1T(D) | 335(12)WD2RN1T(D) | 400(14)WD2RN1T(D) | 450(16)WD2RN1T(D) | ||
Güç kaynağı | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |||||
Soğutma | Kapasite | kW | 25.2 | 28.0 | 33.5 | 40.0 | 45.0 |
Güç girişi | kW | 6.67 | 7.24 | 9.28 | 11.49 | 14.20 | |
EER | 3.78 | 3.87 | 3.61 | 3.48 | 3.17 | ||
Isıtma | Kapasite | kW | 27.0 | 31.5 | 37.5 | 40.0 | 45.0 |
Güç girişi | kW | 5.28 | 6.54 | 9.24 | 9.76 | 11.90 | |
COP | 5.11 | 4.82 | 4.06 | 4.10 | 3.78 | ||
Bağlanabilir İç ünite |
Toplam kapasite | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | |||||
Maks. miktae | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | ||
Kompresör | Tip | DC inverter | |||||
Miktar | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Fan motoru | Tip | DC motor | |||||
Miktar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Soğutucu Akışkan |
Tip | R410A | |||||
Fabrika dolumu | kg | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | |
Boru Bağlantıları |
Sıvı borusu | mm | Ф12.7 | Ф12.7 | Ф15.9 | Ф15.9 | Ф15.9 |
Alçak basınç gaz borusu | mm | Ф22.2 | Ф22.2 | Ф25.4 | Ф28.6 | Ф28.6 | |
Yüksek başınç gaz borusu | mm | Ф19.1 | Ф19.1 | Ф19.1 | Ф22.2 | Ф22.2 | |
Yüksek basınç gaz dengeleme | mm | Ф19.1 | Ф19.1 | Ф19.1 | Ф19.1 | Ф19.1 | |
Yağ dengeleme borusu | mm | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | |
Hava akışı hızı | m3/h | 1200 | 12000 | 13000 | 15000 | 15000 | |
Ses gücü seviyesi | dB(A) | 79 | 83 | 84 | 88 | 88 | |
Net boyut (G&Y&D) | mm | (1250×1615×765) | |||||
Ambalajlanmış boyut (G&Y&D) | mm | (1305×1790×820) | |||||
Net ağırlık | kg | 255 | 255 | 275 | 303 | 303 | |
Brüt ağırlık | kg | 273 | 273 | 273 | 322 | 322 | |
Çalışma sıcaklığı aralığı | °C | Soğutma: -5~48; Isıtma: -20~24; Eşzamanlı soğutma ve ısıtma: -5~24 |
HP | 18 | 20 | 22 | 24 | ||
Model MDV- | 532(18)WD2RN1T(D) | 560(20)WD2RN1T(D) | 615(22)WD2RN1T(D) | 680(24)WD2RN1T(D) | ||
Kombine tip | 8HP+10HP | 10HP×2 | 10HP+12HP | 10HP+14HP | ||
Güç kaynağı | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | ||||
Soğutma | Kapasite | kW | 53.2 | 56 | 61.5 | 68 |
Güç girişi | kW | 13.91 | 14.48 | 16.52 | 18.73 | |
EER | 3.82 | 3.87 | 3.84 | 3.63 | ||
Isıtma | Kapasite | kW | 58.5 | 63.0 | 69.0 | 71.5 |
Güç girişi | kW | 11.82 | 13.08 | 15.78 | 16.30 | |
COP | 4.95 | 4.82 | 4.37 | 4.39 | ||
Bağlanabilir İç ünite |
Toplam kapasite | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | ||||
Maks. miktae | 29 | 33 | 36 | 39 | ||
Kompresör | Tip | DC inverter | ||||
Miktar | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Fan motoru | Tip | DC motor | ||||
Miktar | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Soğutucu Akışkan |
Tip | R410A | ||||
Fabrika dolumu | kg | 10×2 | 10×2 | 10×2 | 10+13 | |
Boru Bağlantıları |
Sıvı borusu | mm | Ф15.9 | Ф15.9 | Ф15.9 | Ф15.9 |
Alçak basınç gaz borusu | mm | Ф31.8 | Ф31.8 | Ф31.8 | Ф34.9 | |
Yüksek başınç gaz borusu | mm | Ф28.6 | Ф28.6 | Ф28.6 | Ф28.6 | |
Yüksek basınç gaz dengeleme | mm | Ф19.1 | Ф19.1 | Ф19.1 | Ф19.1 | |
Yağ dengeleme borusu | mm | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | |
Hava akışı hızı | m3/h | 24000 | 24000 | 25000 | 27000 | |
Ses gücü seviyesi | dB(A) | 89 | 89 | 90 | 90 | |
Net boyut (G&Y&D) | mm | (1250×1615×765)×2 | ||||
Ambalajlanmış boyut (G&Y&D) | mm | (1305×1790×820)×2 | ||||
Net ağırlık | kg | 255×2 | 255×2 | 255×2 | 255+303 | |
Brüt ağırlık | kg | 273×2 | 273×2 | 273×2 | 273+322 | |
Çalışma sıcaklığı aralığı | °C | Soğutma: -5~48; Isıtma: -20~24; Eşzamanlı soğutma ve ısıtma: -5~24 |
HP | 26 | 28 | 30 | 32 | ||
Model MDV- | 730(26)WD2RN1T(D) | 800(28)WD2RN1T(D) | 850(30)WD2RN1T(D) | 900(32)WD2RN1T(D) | ||
Kombine tip | 10HP+16HP | 14HP×2 | 14HP+16HP | 16HP×2 | ||
Güç kaynağı | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | ||||
Soğutma | Kapasite | kW | 73.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 |
Güç girişi | kW | 21.44 | 22.98 | 25.69 | 28.40 | |
EER | 3.40 | 3.48 | 3.31 | 3.17 | ||
Isıtma | Kapasite | kW | 76.5 | 80.0 | 85.0 | 90.0 |
Güç girişi | kW | 18.44 | 19.52 | 21.66 | 23.80 | |
COP | 4.15 | 4.10 | 3.92 | 3.78 | ||
Bağlanabilir İç ünite |
Toplam kapasite | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | ||||
Maks. miktae | 43 | 46 | 50 | 53 | ||
Kompresör | Tip | DC inverter | ||||
Miktar | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
Fan motoru | Tip | DC motor | ||||
Miktar | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Soğutucu Akışkan |
Tip | R410A | ||||
Fabrika dolumu | kg | 10+13 | 13×2 | 13×2 | 13×2 | |
Boru Bağlantıları | Sıvı borusu | mm | Ф19.1 | |||
Alçak basınç gaz borusu | mm | Ф34.9 | ||||
Yüksek başınç gaz borusu | mm | Ф28.6 | ||||
Yüksek basınç gaz dengeleme | mm | Ф19.1 | ||||
Yağ dengeleme borusu | mm | Φ6.35 | ||||
Hava akışı hızı | m3/h | 27000 | 30000 | 30000 | 30000 | |
Ses gücü seviyesi | dB(A) | 90 | 91 | 91 | 91 | |
Net boyut (G&Y&D) | mm | (1250×1615×765)×2 | ||||
Ambalajlanmış boyut (G&Y&D) | mm | 255+303 (1305×1790×820)×2 | ||||
Net ağırlık | kg | 273+322 | 303×2 | 303×2 | 303×2 | |
Brüt ağırlık | kg | 322×2 | 322×2 | 322×2 | ||
Çalışma sıcaklığı aralığı | °C | Soğutma: -5~48; Isıtma: -20~24; Eşzamanlı soğutma ve ısıtma: -5~24 |
HP | 34 | 36 | 38 | 40 | ||
Model MDV- | 960(34)WD2RN1T(D) | 1010(36)WD2RN1T(D) | 1065(38)WD2RN1T(D) | 1130(40)WD2RN1T(D) | ||
Kombine tip | 10HP×2+14HP | 10HP×2+16HP | 10HP+12HP+16HP | 10HP+14HP+16HP | ||
Güç kaynağı | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | ||||
Soğutma | Kapasite | kW | 96.0 | 101.0 | 106.5 | 113.0 |
Güç girişi | kW | 25.97 | 28.68 | 30.72 | 32.93 | |
EER | 3.70 | 3.52 | 3.47 | 3.43 | ||
Isıtma | Kapasite | kW | 103.0 | 108.0 | 114.0 | 116.5 |
Güç girişi | kW | 22.84 | 24.98 | 27.68 | 28.2 | |
COP | 4.51 | 4.32 | 4.12 | 4.13 | ||
Bağlanabilir İç ünite |
Toplam kapasite | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | ||||
Maks. miktae | 56 | 59 | 63 | 64 | ||
Kompresör | Tip | DC inverter | ||||
Miktar | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
Fan motoru | Tip | DC motor | ||||
Miktar | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Soğutucu Akışkan |
Tip | R410A | ||||
Fabrika dolumu | kg | 10×2+13 | 10×2+13 | 10×2+13 | 10+13×2 | |
Boru Bağlantıları | Sıvı borusu | mm | Ф19.1 | |||
Alçak basınç gaz borusu | mm | Ф41.3 | ||||
Yüksek başınç gaz borusu | mm | Ф34.9 | ||||
Yüksek basınç gaz dengeleme | mm | Ф19.1 | ||||
Yağ dengeleme borusu | mm | Φ6.35 | ||||
Hava akışı hızı | m3/h | 39000 | 39000 | 40000 | 42000 | |
Ses gücü seviyesi | dB(A) | 92 | 92 | 92 | 93 | |
Net boyut (G&Y&D) | mm | (1250×1615×765)×3 | ||||
Ambalajlanmış boyut (G&Y&D) | mm | 255×2+303(1305×1790×820)×3 | ||||
Net ağırlık | kg | 255×2+303 | 273×2+322 | 255×2+303 | 255+303×2 | |
Brüt ağırlık | kg | 273×2+322 | 273×2+322 | 273+322×2 | ||
Çalışma sıcaklığı aralığı | °C | Soğutma: -5~48; Isıtma: -20~24; Eşzamanlı soğutma ve ısıtma: -5~24 |
HP | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
Model MDV- | 1200(42)WD2RN1T(D) | 1250(44)WD2RN1T(D) | 1300(46)WD2RN1T(D) | 1350(48)WD2RN1T(D) | ||
Kombine tip | 14HP×3 | 14HP×2+16HP | 14HP+16HP×2 | 16HP×3 | ||
Güç kaynağı | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | ||||
Soğutma | Kapasite | kW | 120.0 | 125.0 | 130.0 | 135.0 |
Güç girişi | kW | 34.47 | 37.18 | 39.89 | 42.60 | |
EER | 3.48 | 3.36 | 3.26 | 3.17 | ||
Isıtma | Kapasite | kW | 120.0 | 125.0 | 130.0 | 135.0 |
Güç girişi | kW | 29.28 | 31.42 | 33.56 | 35.70 | |
COP | 4.10 | 3.98 | 3.87 | 3.78 | ||
Bağlanabilir İç ünite |
Toplam kapasite | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | ||||
Maks. miktae | 64 | |||||
Kompresör | Tip | DC inverter | ||||
Miktar | 6 | |||||
Fan motoru | Tip | DC motor | ||||
Miktar | 6 | |||||
Soğutucu Akışkan |
Tip | R410A | ||||
Fabrika dolumu | kg | 13×3 | ||||
Boru Bağlantıları | Sıvı borusu | mm | Ф19.1 | |||
Alçak basınç gaz borusu | mm | Ф41.3 | ||||
Yüksek başınç gaz borusu | mm | Ф34.9 | ||||
Yüksek basınç gaz dengeleme | mm | Ф19.1 | ||||
Yağ dengeleme borusu | mm | Φ6.35 | ||||
Hava akışı hızı | m3/h | 45000 | ||||
Ses gücü seviyesi | dB(A) | 94 | ||||
Net boyut (G&Y&D) | mm | (1250×1615×765)×3 | ||||
Ambalajlanmış boyut (G&Y&D) | mm | (1305×1790×820)×3 | ||||
Net ağırlık | kg | 303×3 | ||||
Brüt ağırlık | kg | 322×3 | ||||
Çalışma sıcaklığı aralığı | °C | Soğutma: -5~48; Isıtma: -20~24; Eşzamanlı Soğutma ve ısıtma: -5~24 |
HP | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
Model MDV- | 1432(50)WD2RN1T(D) | 1460(52)WD2RN1T(D) | 1515(54)WD2RN1T(D) | 1580(56)WD2RN1T(D) | ||
Kombine tip | 8HP+10HP+16HP×2 | 10HP×2+16HP×2 | 10HP+12HP+16HP×2 | 10HP+14HP+16HP×2 | ||
Güç kaynağı | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 380-415/3/50 | ||||
Soğutma | Kapasite | kW | 143.2 | 146.0 | 151.5 | 158.0 |
Güç girişi | kW | 42.31 | 42.88 | 44.92 | 47.13 | |
EER | 3.38 | 3.40 | 3.37 | 3.35 | ||
Isıtma | Kapasite | kW | 148.5 | 153.0 | 159.0 | 161.5 |
Güç girişi | kW | 35.62 | 36.88 | 39.58 | 40.10 | |
COP | 4.17 | 4.15 | 4.02 | 4.03 | ||
Bağlanabilir İç ünite |
Toplam kapasite | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | ||||
Maks. miktae | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
Kompresör | Tip | DC inverter | ||||
Miktar | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
Fan motoru | Tip | DC motor | ||||
Miktar | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Soğutucu Akışkan |
Tip | R410A | ||||
Fabrika dolumu | kg | 10×2+13×2 | 10×2+13×2 | 10×2+13×2 | 10+13×3 | |
Boru Bağlantıları |
Sıvı borusu | mm | Ф22.2 | |||
Alçak basınç gaz borusu | mm | Ф44.5 | ||||
Yüksek başınç gaz borusu | mm | Ф38.1 | ||||
Yüksek basınç gaz dengeleme | mm | Ф19.1 | ||||
Yağ dengeleme borusu | mm | Φ6.35 | ||||
Hava akışı hızı | m3/h | 54000 | 54000 | 55000 | 57000 | |
Ses gücü seviyesi | dB(A) | 95 | ||||
Net boyut (G&Y&D) | mm | (1250×1615×765)×4 | ||||
Ambalajlanmış boyut (G&Y&D) | mm | (1305×1790×820)×4 | ||||
Net ağırlık | kg | 255×2+303×2 | 255×2+303×2 | 255×2+303×2 | 255+303×3 | |
Brüt ağırlık | kg | 273×2+322×2 | 273×2+322×2 | 273×2+322×2 | 273+322×3 | |
Çalışma sıcaklığı aralığı | °C | Soğutma: -5~48; Isıtma: -20~24; Eşzamanlı Soğutma ve ısıtma: -5~24 |
HP | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
Model MDV- | 1650(58)WD2RN1T(D) | 1700(60)WD2RN1T(D) | 1750(62)WD2RN1T(D) | 1800(64)WD2RN1T(D) | ||
Kombine tip | 14HP×3+16HP | 14HP×2+16HP×2 | 14HP+16HP×3 | 16HP×4 | ||
Güç kaynağı | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | ||||
Soğutma | Kapasite | kW | 165.0 | 170.0 | 175.0 | 180.0 |
Güç girişi | kW | 48.67 | 51.38 | 54.09 | 56.80 | |
EER | 3.39 | 3.31 | 3.24 | 3.17 | ||
Isıtma | Kapasite | kW | 165.0 | 170.0 | 175.0 | 180.0 |
Güç girişi | kW | 41.18 | 43.32 | 45.46 | 47.60 | |
COP | 4.01 | 3.92 | 3.85 | 3.78 | ||
Bağlanabilir İç ünite |
Toplam kapasite | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | ||||
Maks. miktae | 64 | |||||
Kompresör | Tip | DC inverter | ||||
Miktar | 8 | |||||
Fan motoru | Tip | DC motor | ||||
Miktar | 8 | |||||
Soğutucu Akışkan |
Tip | R410A | ||||
Fabrika dolumu | kg | 13×4 | ||||
Boru Bağlantıları |
Sıvı borusu | mm | Ф22.2 | |||
Alçak basınç gaz borusu | mm | Ф44.5 | ||||
Yüksek başınç gaz borusu | mm | Ф38.1 | ||||
Yüksek basınç gaz dengeleme | mm | Ф19.1 | ||||
Yağ dengeleme borusu | mm | Φ6.35 | ||||
Hava akışı hızı | m3/h | 60000 | ||||
Ses gücü seviyesi | dB(A) | 96 | ||||
Net boyut (G&Y&D) | mm | (1250×1615×765)×4 | ||||
Ambalajlanmış boyut (G&Y&D) | mm | (1305×1790×820)×4 | ||||
Net ağırlık | kg | 303×4 | ||||
Brüt ağırlık | kg | 322×4 | ||||
Çalışma sıcaklığı aralığı | °C | Soğutma: -5~48; Isıtma: -20~24; Eşzamanlı Soğutma ve ısıtma: -5~24 |
Yüksek verim
Yüksek verimli kompresör ve fan motoru
Geniş Çalışma Aralığı
Geniş çalışma kapasitesi aralığı ve sıcaklık aralığı
Yüksek güvenilirlik
Farklı fonksiyonlar yüksek güvenilirlik sistemi sağlar
Gelişmiş Konfor
Hızlı soğutma, ısıtma ve hassas sıcaklık kontrolü
Reviews
There are no reviews yet.