CARRIER MARKA – GİZLİ TAVAN TİPİ FANCOIL
KDV ve Montaj dahil değildir
Toplu alımlar ve ıskonto için arayınız.
NO | FCU MODEL | AÇIKLAMA | Toplam Soğutma Kapasitesi (kW)10 Pa | T. S. Kapasitesi (kW)30 Pa | T. S. Kapasitesi (kW)50 Pa | Duyulur Soğutma Kapasitesi (kW)10 Pa | D. S. Kapasitesi (kW) 30 Pa | D. S. Kapasitesi (kW) 50 Pa | Isıtıma Kapasitesi (kW)10 Pa | I. K. (kW) 30 Pa | I. K. (kW) 50 Pa | Satış Fiyatı (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42CT02 30 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 2 Borulu | 2,38 | 2,02 | 1,56 | 1,53 | 1,28 | 0,98 | 5,33 | 4,54 | 3,61 | 252 € |
2 | 42CT02 40 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 2 Borulu | 2,45 | 2,09 | 1,64 | 1,55 | 1,31 | 1,03 | 5,46 | 4,72 | 3,85 | 266 € |
3 | 42CT03 30 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 2 Borulu | 3,85 | 3,32 | 2,07 | 2,41 | 2,06 | 1,25 | 8,08 | 6,97 | 4,42 | 280 € |
4 | 42CT03 40 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 2 Borulu | 3,92 | 3,37 | 2,37 | 2,41 | 2,06 | 1,42 | 8,23 | 7,08 | 5,03 | 296 € |
5 | 42CT04 30 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 2 Borulu | 4,37 | 3,91 | 3,29 | 2,78 | 2,47 | 2,05 | 9,37 | 8,40 | 7,10 | 297 € |
6 | 42CT04 40 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 2 Borulu | 4,62 | 4,11 | 3,46 | 2,88 | 2,54 | 2,12 | 9,80 | 8,68 | 7,39 | 216 € |
7 | 42CT05 30 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 2 Borulu | 5,18 | 4,71 | 4,20 | 3,43 | 3,09 | 2,73 | 10,86 | 9,86 | 8,79 | 314 € |
8 | 42CT05 40 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 2 Borulu | 5,37 | 4,84 | 4,27 | 3,53 | 3,16 | 2,77 | 11,43 | 10,32 | 9,10 | 339 € |
9 | 42CT06 30 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 2 Borulu | 6,06 | 5,56 | 4,96 | 4,25 | 3,87 | 3,42 | 12,84 | 11,73 | 10,51 | 348 € |
10 | 42CT06 40 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 2 Borulu | 6,26 | 5,75 | 5,15 | 4,33 | 3,96 | 3,52 | 13,29 | 12,26 | 10,98 | 372 € |
11 | 42CT07 30 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 2 Borulu | 6,87 | 6,15 | 5,22 | 4,82 | 4,28 | 3,58 | 14,75 | 13,17 | 11,20 | 364 € |
12 | 42CT07 40 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 2 Borulu | 7,27 | 6,51 | 5,52 | 4,97 | 4,41 | 3,71 | 15,12 | 13,52 | 11,50 | 388 € |
13 | 42CT08 30 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 2 Borulu | 8,64 | 7,89 | 7,21 | 6,02 | 5,45 | 4,94 | 18,33 | 16,68 | 15,16 | 466 € |
14 | 42CT08 40 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 2 Borulu | 9,03 | 8,27 | 7,57 | 6,17 | 5,62 | 5,11 | 18,76 | 17,15 | 15,73 | 497 € |
15 | 42CT10 30 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 2 Borulu | 9,70 | 9,11 | 8,37 | 6,77 | 6,33 | 5,76 | 20,48 | 19,27 | 17,64 | 488 € |
16 | 42CT10 40 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 2 Borulu | 10,24 | 9,59 | 8,81 | 7,01 | 6,54 | 5,97 | 21,18 | 19,89 | 18,22 | 519 € |
17 | 42CT12 30 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 2 Borulu | 12,38 | 11,65 | 10,88 | 8,74 | 8,17 | 7,58 | 24,92 | 23,40 | 21,78 | 522 € |
18 | 42CT12 40 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 2 Borulu | 13,04 | 12,26 | 11,43 | 9,04 | 8,45 | 7,83 | 26,63 | 25,03 | 23,37 | 555 € |
19 | 42CT14 30 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 2 Borulu | 13,58 | 12,42 | 11,21 | 9,54 | 8,64 | 7,72 | 28,93 | 26,31 | 23,62 | 559 € |
20 | 42CT14 40 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 2 Borulu | 14,45 | 13,19 | 11,93 | 9,95 | 9,01 | 8,08 | 29,77 | 27,21 | 24,49 | 594 € |
21 | 42CT02 31 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 4 Borulu | 2,45 | 2,13 | 1,72 | 1,70 | 1,46 | 1,16 | 3,07 | 2,75 | 2,33 | 280 € |
22 | 42CT03 31 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 4 Borulu | 3,57 | 3,11 | 2,23 | 2,49 | 2,15 | 1,51 | 4,55 | 4,08 | 3,14 | 309 € |
23 | 42CT04 31 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 4 Borulu | 4,05 | 3,65 | 3,11 | 2,88 | 2,57 | 2,17 | 5,29 | 4,87 | 4,31 | 329 € |
24 | 42CT05 31 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 4 Borulu | 4,91 | 4,43 | 3,88 | 3,44 | 3,08 | 2,67 | 6,30 | 5,78 | 5,19 | 348 € |
25 | 42CT06 31 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 4 Borulu | 5,54 | 5,11 | 4,59 | 3,91 | 3,58 | 3,18 | 6,99 | 6,55 | 6,01 | 384 € |
26 | 42CT07 31 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 4 Borulu | 6,50 | 5,84 | 4,98 | 4,81 | 4,28 | 3,61 | 8,31 | 7,60 | 6,70 | 402 € |
27 | 42CT08 31 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 4 Borulu | 8,14 | 7,48 | 6,86 | 5,97 | 5,45 | 4,96 | 10,19 | 9,50 | 8,89 | 510 € |
28 | 42CT10 31 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 4 Borulu | 9,30 | 8,77 | 8,08 | 6,86 | 6,43 | 5,88 | 11,13 | 10,58 | 9,90 | 532 € |
29 | 42CT12 31 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 4 Borulu | 11,63 | 11,00 | 10,32 | 8,63 | 8,11 | 7,56 | 13,86 | 13,22 | 12,52 | 571 € |
30 | 42CT14 31 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 4 Borulu | 12,54 | 11,56 | 10,52 | 9,23 | 8,43 | 7,60 | 14,92 | 13,94 | 12,90 | 611 € |
Soğutma Modu Tasarım Şartları: 27 °C KT & %50 Bağıl Nem – Su Rejimi: 7/12°C Isıtma Modu Tasarım Şartları: 20°C KT – Su Rejimi: 80/60°C
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. % 20KDV İlave edilecektir.
Kapasiteler orta hızda seçilmiştir.
Soğutma Modu Tasarım Şartları: 27 °C KT & %50 Bağıl Nem – Su Rejimi: 7/12°C
Isıtma Modu Tasarım Şartları: 20°C KT – Su Rejimi: 80/60°C
Türk Lirası ile yapılacak ödemelerde, ödeme tarihindeki Garanti Bankası döviz satış kuru baz alınacaktır.
Yukarıdaki fiyatlara termostat dahil değildir. Termosat fiyatları otomasyon bölümümüzde yer almakatdır.
ALARKO MARKA – KABİNLİ DÖŞEME TİPİ
NO | FCU MODEL | AÇIKLAMA | Toplam Soğutma Kapasitesi (kW) | Duyulur Soğutma Kapasitesi (kW) | Isıtıma Kapasitesi (kW) | Satış Fiyatı (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEC 1.3-2T-CV | Kabinli Döşeme – 2 Borulu | 0,90 | 0,65 | 2,14 | 287 € | |
2 | SEC 1.4-2T-CV | Kabinli Döşeme – 2 Borulu | 1,08 | 0,74 | 2,33 | 294 € | |
3 | SEC 2.3-2T-CV | Kabinli Döşeme – 2 Borulu | 1,32 | 0,91 | 2,94 | 301 € | |
4 | SEC 2.4-2T-CV | Kabinli Döşeme – 2 Borulu | 1,54 | 1,02 | 3,13 | 317 € | |
5 | SEC 3.3-2T-CV | Kabinli Döşeme – 2 Borulu | 1,92 | 1,26 | 3,94 | 329 € | |
6 | SEC 3.4-2T-CV | Kabinli Döşeme – 2 Borulu | 2,07 | 1,35 | 4,08 | 350 € | |
7 | SEC 4.3-2T-CV | Kabinli Döşeme – 2 Borulu | 2,29 | 1,52 | 4,78 | 356 € | |
8 | SEC 4.4-2T-CV | Kabinli Döşeme – 2 Borulu | 2,51 | 1,64 | 4,99 | 370 € | |
9 | SEC 5.3-2T-CV | Kabinli Döşeme – 2 Borulu | 3,10 | 2,09 | 6,59 | 384 € | |
10 | SEC 5.4-2T-CV | Kabinli Döşeme – 2 Borulu | 3,50 | 2,30 | 6,96 | 392 € | |
11 | SEC 6.3-2T-CV | Kabinli Döşeme – 2 Borulu | 3,51 | 2,39 | 7,63 | 399 € | |
12 | SEC 6.4-2T-CV | Kabinli Döşeme – 2 Borulu | 4,18 | 2,74 | 8,60 | 426 € | |
13 | SEC 7.3-2T-CV | Kabinli Döşeme – 2 Borulu | 4,46 | 3,01 | 9,59 | 440 € | |
14 | SEC 7.4-2T-CV | Kabinli Döşeme – 2 Borulu | 4,94 | 3,27 | 10,14 | 458 € | |
15 | SEC 8.3-2T-CV | Kabinli Döşeme – 2 Borulu | 5,32 | 3,73 | 12,72 | 481 € | |
16 | SEC 8.4-2T-CV | Kabinli Döşeme – 2 Borulu | 6,01 | 4,09 | 13,64 | 524 € | |
17 | SEC 9.3-2T-CV | Kabinli Döşeme – 2 Borulu | 5,93 | 4,22 | 14,65 | 527 € | |
18 | SEC 9.4-2T-CV | Kabinli Döşeme – 2 Borulu | 6,76 | 4,66 | 15,83 | 581 € | |
19 | SEC 1.3-4T-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 0,90 | 0,65 | 0,91 | 327 € | |
20 | SEC 1.3-4T/2R-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 0,90 | 0,65 | 1,57 | 349 € | |
21 | SEC 1.4-4T-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 1,08 | 0,74 | 0,91 | 334 € | |
22 | SEC 2.3-4T-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 1,32 | 0,91 | 1,32 | 341 € | |
23 | SEC 2.3-4T/2R-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 1,32 | 0,91 | 2,18 | 363 € | |
24 | SEC 2.4-4T-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 1,54 | 1,02 | 1,32 | 357 € | |
25 | SEC 3.3-4T-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 1,92 | 1,26 | 1,90 | 377 € | |
26 | SEC 3.3-4T/2R-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 1,92 | 1,26 | 3,03 | 401 € | |
27 | SEC 3.4-4T-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 2,07 | 1,35 | 1,90 | 396 € | |
28 | SEC 4.3-4T-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 2,29 | 1,52 | 2,20 | 404 € | |
29 | SEC 4.3-4T/2R-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 2,29 | 1,52 | 3,57 | 430 € | |
30 | SEC 4.4-4T-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 2,51 | 1,64 | 2,20 | 417 € | |
31 | SEC 5.3-4T-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 3,10 | 2,09 | 2,99 | 423 € | |
32 | SEC 5.3-4T/2R-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 3,10 | 2,09 | 5,29 | 452 € | |
33 | SEC 5.4-4T-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 3,50 | 2,30 | 2,99 | 434 € | |
34 | SEC 6.3-4T-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 3,51 | 2,39 | 3,35 | 442 € | |
35 | SEC 6.3-4T/2R-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 3,51 | 2,39 | 6,03 | 478 € | |
36 | SEC 6.4-4T-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 4,18 | 2,74 | 3,35 | 482 € | |
37 | SEC 7.3-4T-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 4,46 | 3,01 | 4,34 | 500 € | |
38 | SEC 7.3-4T/2R-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 4,46 | 3,01 | 7,69 | 478 € | |
39 | SEC 7.4-4T-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 4,94 | 3,27 | 4,34 | 534 € | |
40 | SEC 8.3-4T-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 5,32 | 3,73 | 5,11 | 530 € | |
41 | SEC 8.3-4T/2R-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 5,32 | 3,73 | 9,76 | 594 € | |
42 | SEC 8.4-4T-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 6,01 | 4,09 | 5,11 | 603 € | |
43 | SEC 9.3-4T-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 5,93 | 4,22 | 5,70 | 614 € | |
44 | SEC 9.3-4T/2R-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 5,93 | 4,22 | 11,01 | 657 € | |
45 | SEC 9.4-4T-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 6,76 | 4,66 | 5,70 | 657 € |
Gizli Döşeme – 2 Borulu
NO | FCU MODEL | AÇIKLAMA | Toplam Soğutma Kapasitesi (kW) | Duyulur Soğutma Kapasitesi (kW) | Isıtıma Kapasitesi (kW) | Satış Fiyatı (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEC 1.3-2T-NC-GD | Gizli Döşeme – 2 Borulu | 0,90 | 0,65 | 2,14 | 252 € | |
2 | SEC 1.4-2T-NC-GD | Gizli Döşeme – 2 Borulu | 1,08 | 0,74 | 2,33 | 259 € | |
3 | SEC 2.3-2T-NC-GD | Gizli Döşeme – 2 Borulu | 1,32 | 0,91 | 2,94 | 271 € | |
4 | SEC 2.4-2T-NC-GD | Gizli Döşeme – 2 Borulu | 1,54 | 1,02 | 3,13 | 279 € | |
5 | SEC 3.3-2T-NC-GD | Gizli Döşeme – 2 Borulu | 1,92 | 1,26 | 3,94 | 295 € | |
6 | SEC 3.4-2T-NC-GD | Gizli Döşeme – 2 Borulu | 2,07 | 1,35 | 4,08 | 303 € | |
7 | SEC 4.3-2T-NC-GD | Gizli Döşeme – 2 Borulu | 2,29 | 1,52 | 4,78 | 303 € | |
8 | SEC 4.4-2T-NC-GD | Gizli Döşeme – 2 Borulu | 2,51 | 1,64 | 4,99 | 323 € | |
9 | SEC 5.3-2T-NC-GD | Gizli Döşeme – 2 Borulu | 3,10 | 2,09 | 6,59 | 346 € | |
10 | SEC 5.4-2T-NC-GD | Gizli Döşeme – 2 Borulu | 3,50 | 2,30 | 6,96 | 363 € | |
11 | SEC 6.3-2T-NC-GD | Gizli Döşeme – 2 Borulu | 3,51 | 2,39 | 7,63 | 365 € | |
12 | SEC 6.4-2T-NC-GD | Gizli Döşeme – 2 Borulu | 4,18 | 2,74 | 8,60 | 389 € | |
13 | SEC 7.3-2T-NC-GD | Gizli Döşeme – 2 Borulu | 4,46 | 3,01 | 9,59 | 399 € | |
14 | SEC 7.4-2T-NC-GD | Gizli Döşeme – 2 Borulu | 4,94 | 3,27 | 10,14 | 410 € | |
15 | SEC 8.3-2T-NC-GD | Gizli Döşeme – 2 Borulu | 5,32 | 3,73 | 12,72 | 448 € | |
16 | SEC 8.4-2T-NC-GD | Gizli Döşeme – 2 Borulu | 6,01 | 4,09 | 13,64 | 503 € | |
17 | SEC 9.3-2T-NC-GD | Gizli Döşeme – 2 Borulu | 5,93 | 4,22 | 14,65 | 493 € | |
18 | SEC 9.4-2T-NC-GD | Gizli Döşeme – 2 Borulu | 6,76 | 4,66 | 15,83 | 529 € | |
19 | SEC 1.3-4T-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 0,90 | 0,65 | 0,91 | 266 € | |
20 | SEC 1.3-4T/2R-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 0,90 | 0,65 | 1,57 | 284 € | |
21 | SEC 1.4-4T-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 1,08 | 0,74 | 0,91 | 272 € | |
22 | SEC 2.3-4T-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 1,32 | 0,91 | 1,32 | 277 € | |
23 | SEC 2.3-4T/2R-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 1,32 | 0,91 | 2,18 | 298 € | |
24 | SEC 2.4-4T-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 1,54 | 1,02 | 1,32 | 293 € | |
25 | SEC 3.3-4T-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 1,92 | 1,26 | 1,90 | 286 € | |
26 | SEC 3.3-4T/2R-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 1,92 | 1,26 | 3,03 | 313 € | |
27 | SEC 3.4-4T-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 2,07 | 1,35 | 1,90 | 307 € | |
28 | SEC 4.3-4T-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 2,29 | 1,52 | 2,20 | 316 € | |
29 | SEC 4.3-4T/2R-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 2,29 | 1,52 | 3,57 | 342 € | |
30 | SEC 4.4-4T-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 2,51 | 1,64 | 2,20 | 333 € | |
31 | SEC 5.3-4T-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 3,10 | 2,09 | 2,99 | 351 € | |
32 | SEC 5.3-4T/2R-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 3,10 | 2,09 | 5,29 | 385 € | |
33 | SEC 5.4-4T-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 3,50 | 2,30 | 2,99 | 382 € | |
34 | SEC 6.3-4T-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 3,51 | 2,39 | 3,35 | 384 € | |
35 | SEC 6.3-4T/2R-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 3,51 | 2,39 | 6,03 | 414 € | |
36 | SEC 6.4-4T-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 4,18 | 2,74 | 3,35 | 378 € | |
37 | SEC 7.3-4T-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 4,46 | 3,01 | 4,34 | 417 € | |
38 | SEC 7.3-4T/2R-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 4,46 | 3,01 | 7,69 | 453 € | |
39 | SEC 7.4-4T-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 4,94 | 3,27 | 4,34 | 453 € | |
40 | SEC 8.3-4T-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 5,32 | 3,73 | 5,11 | 450 € | |
41 | SEC 8.3-4T/2R-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 5,32 | 3,73 | 9,76 | 494 € | |
42 | SEC 8.4-4T-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 6,01 | 4,09 | 5,11 | 497 € | |
43 | SEC 9.3-4T-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 5,93 | 4,22 | 5,70 | 502 € | |
44 | SEC 9.3-4T/2R-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 5,93 | 4,22 | 11,01 | 545 € | |
45 | SEC 9.4-4T-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 6,76 | 4,66 | 5,70 | 543 € |
Duvar Tipi Fancoil – FHW Serisi
NO | TÜR | FCU MODEL | AÇIKLAMA | Toplam Soğutma Kapasitesi (kW) | Duyulur Soğutma Kapasitesi (kW) | Isıtıma Kapasitesi (kW) | Satış Fiyatı (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VANASIZ – UZAKTAN KUMANDALI | FHW-T-1 | Duvar Tipi – 2 Borulu | 1,61 | 1,11 | 3,39 | 630 € |
2 | VANASIZ – UZAKTAN KUMANDALI | FHW-T-2 | Duvar Tipi – 2 Borulu | 1,97 | 1,39 | 4,31 | 654 € |
3 | VANASIZ – UZAKTAN KUMANDALI | FHW-T-3 | Duvar Tipi – 2 Borulu | 2,46 | 1,66 | 4,78 | 686 € |
4 | VANASIZ – UZAKTAN KUMANDALI | FHW-T-4 | Duvar Tipi – 2 Borulu | 3,47 | 2,42 | 7,11 | 712 € |
5 | 2 YOLLU VANALI – UZAKTAN KUMANDALI | FHW-T-2V 1 | Duvar Tipi – 2 Borulu | 1,61 | 1,11 | 3,39 | 722 € |
6 | 2 YOLLU VANALI – UZAKTAN KUMANDALI | FHW-T-2V 2 | Duvar Tipi – 2 Borulu | 1,97 | 1,39 | 4,31 | 744 € |
7 | 2 YOLLU VANALI – UZAKTAN KUMANDALI | FHW-T-2V 3 | Duvar Tipi – 2 Borulu | 2,46 | 1,66 | 4,78 | 778 € |
8 | 2 YOLLU VANALI – UZAKTAN KUMANDALI | FHW-T-2V 4 | Duvar Tipi – 2 Borulu | 3,47 | 2,42 | 7,11 | 806 € |
9 | 3 YOLLU VANALI – UZAKTAN KUMANDALI | FHW-T-3V 1 | Duvar Tipi – 2 Borulu | 1,61 | 1,11 | 3,39 | 729 € |
10 | 3 YOLLU VANALI – UZAKTAN KUMANDALI | FHW-T-3V 2 | Duvar Tipi – 2 Borulu | 1,97 | 1,39 | 4,31 | 753 € |
11 | 3 YOLLU VANALI – UZAKTAN KUMANDALI | FHW-T-3V 3 | Duvar Tipi – 2 Borulu | 2,46 | 1,66 | 4,78 | 793 € |
12 | 3 YOLLU VANALI – UZAKTAN KUMANDALI | FHW-T-3V 4 | Duvar Tipi – 2 Borulu | 3,47 | 2,42 | 7,11 | 819 € |
CARRIER MARKA – 4 YÖNE ÜFLEMELİ KASET TİPİ
NO | FCU MODEL | AÇIKLAMA | Toplam Soğutma Kapasitesi (kW) | Duyulur Soğutma Kapasitesi (kW) | Isıtıma Kapasitesi (kW) | Satış Fiyatı (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42GW200C | 4 Yöne Üflemeli Kaset – 2 Borulu | 1,93 | 1,47 | 4,59 | 781 € |
2 | 42GW300C | 4 Yöne Üflemeli Kaset – 2 Borulu | 3,05 | 2,15 | 6,63 | 840 € |
3 | 42GW400C | 4 Yöne Üflemeli Kaset – 2 Borulu | 3,69 | 2,63 | 8,26 | 874 € |
4 | 42GW500C | 4 Yöne Üflemeli Kaset – 2 Borulu | 4,73 | 3,42 | 10,99 | 1190 € |
5 | 42GW600C | 4 Yöne Üflemeli Kaset – 2 Borulu | 5,89 | 4,05 | 13,97 | 1266 € |
6 | 42GW701C | 4 Yöne Üflemeli Kaset – 2 Borulu | 6,92 | 4,80 | 17,66 | 1353 € |
7 | 42GW200D | 4 Yöne Üflemeli Kaset – 4 Borulu | 1,65 | 1,36 | 1,52 | 813 € |
8 | 42GW300D | 4 Yöne Üflemeli Kaset – 4 Borulu | 2,85 | 2,04 | 4,87 | 979 € |
9 | 42GW400D | 4 Yöne Üflemeli Kaset – 4 Borulu | 3,44 | 2,55 | 5,52 | 1013 € |
10 | 42GW600D | 4 Yöne Üflemeli Kaset – 4 Borulu | 5,31 | 3,78 | 9,25 | 1357 € |
11 | 42GW701D | 4 Yöne Üflemeli Kaset – 4 Borulu | 6,39 | 4,62 | 11,97 | 1444 € |
Genel Şartlar
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
% 20 KDV İlave edilecektir.
Kapasiteler orta hızda seçilmiştir.
Soğutma Modu Tasarım Şartları: 27 °C KT & %50 Bağıl Nem – Su Rejimi: 7/12°C Isıtma Modu Tasarım Şartları: 20°C KT – Su Rejimi: 80/60°C
Türk Lirası ile yapılacak ödemelerde, ödeme tarihindeki Garanti Bankası döviz satış kuru baz alınacaktır.
Yukarıdaki fiyatlara termostat dahil değildir. Termosat fiyatları otomasyon bölümümüzde yer almakatdır.
Fancoil Fiyat Listesi,
Carrier marka Fancoil Fiyatları
Daikin marka Fancoil Fiyatları
Üntes Marka Fancoil Fiyatları