Model Adı | YV3VXH022WAR–GX | YV3VXH028WAR–GX | YV3VXH036WAR–GX | ||
Güç ( Besleme ) Kaynağı ( Ph, V, Hz ) | V / Ph / Hz | 220~230-1-50/60 | 220~230-1-50/60 | 220~230-1-50/60 | |
Nominal Cihaz Kapasitesi | HP | 0,8 | 1 | 1,2 | |
Kapasite | Soğutma | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 |
Isıtma | 2,5 | 3,2 | 4,0 | ||
Kapasite | Soğutma | Btu/H | 7500 | 9600 | 12300 |
Isıtma | 8500 | 10900 | 13600 | ||
Çekilen Güç | W | 50 | 50 | 56 | |
Çalışma Akımı | kW | 0,23 | 0,23 | 0,26 | |
Cihaz Dışı Statik Basınç | Pa | 0 ~ 30 | 0 ~ 30 | 0 ~ 30 | |
Hava Debisi ( Yüksek / Orta / Düşük ) | m3/h | 480 / 420 / 360 | 480 / 420 / 360 | 550 / 430 / 370 | |
Ses Seviyesi ( Yüksek / Orta / Düşük ) | dB(A) | 27 / 24 / 21 | 27 / 24 / 21 | 30 / 28 / 25 | |
Gövde Boyutları | Yükseklik | mm | 185 | 185 | 185 |
Genişlik | 850 | 850 | 850 | ||
Derinlik | 420 | 420 | 420 | ||
Ağırlık | Gövde | kg | 16,5 | 16,5 | 17,5 |
Bakır Boru Bağlantı Çapları | Likit | mm | Ø 6,35 | Ø 6,35 | Ø 6,35 |
Gaz | Ø 9,52 | Ø 9,52 | Ø 12,7 | ||
Kanal Bağlantı Ölçüleri | Üfleme | ( G x Y ) mm |
640 x 90 | 640 x 90 | 640 x 90 |
Emiş | 760 x 152 | 760 x 152 | 760 x 152 | ||
Drenaj Ağzı Çıkış Çapı | mm | 25 | 25 | 25 | |
Drenaj Pompası – Basma Yüksekliği | Standart 600 mm |
Model Adı | YV3VXH045WAR–GX | YV3VXH056WAR–GX | YV3VXH071WAR–GX | ||
Güç ( Besleme ) Kaynağı ( Ph, V, Hz ) | V / Ph / Hz | 220~230-1-50/60 | 220~230-1-50/60 | 220~230-1-50/60 | |
Nominal Cihaz Kapasitesi | HP | 1,7 | 2 | 2,5 | |
Kapasite | Soğutma | kW | 4,5 | 5,6 | 7,1 |
Isıtma | 5,0 | 6,3 | 8,0 | ||
Kapasite | Soğutma | Btu/H | 15100 | 19100 | 24200 |
Isıtma | 17100 | 21500 | 27300 | ||
Çekilen Güç | W | 65 | 80 | 117 | |
Çalışma Akımı | kW | 0,3 | 0,37 | 0,54 | |
Cihaz Dışı Statik Basınç | Pa | 0 ~ 30 | 0 ~ 30 | 0 ~ 30 | |
Hava Debisi ( Yüksek / Orta / Düşük ) | m3/h | 600 / 540 / 460 | 800 / 690 / 580 | 930 / 850 / 750 | |
Ses Seviyesi ( Yüksek / Orta / Düşük ) | dB(A) | 33 / 30 / 27 | 33 / 30 / 28 | 36 / 33 / 31 | |
Gövde Boyutları | Yükseklik | mm | 185 | 185 | 185 |
Genişlik | 850 | 1170 | 1170 | ||
Derinlik | 420 | 420 | 420 | ||
Ağırlık | Gövde | kg | 18,5 | 22,2 | 24 |
Bakır Boru Bağlantı Çapları | Likit | mm | Ø 6,35 | Ø 6,35 | Ø 9,52 |
Gaz | Ø 12,7 | Ø 12,7 | Ø 15.88 | ||
Kanal Bağlantı Ölçüleri | Üfleme | ( G x Y ) mm |
640 x 90 | 960 x 90 | 960 x 90 |
Emiş | 760 x 152 | 1080 x 152 | 1080 x 152 | ||
Drenaj Ağzı Çıkış Çapı | mm | 25 | 25 | 25 | |
Drenaj Pompası – Basma Yüksekliği | Standart 600 mm |
Reviews
There are no reviews yet.