Model | MI2-125FADHN1 | MI2-140FADHN1 | MI2-200FADHN1 | ||||||
Güç Kaynağı | 1-faz, 220-240V, 50Hz | ||||||||
Soğutma¹ | Kapasite | kW | 12.5 | 14.0 | 20.0 | ||||
kBtu/h | 42.6 | 47.8 | 68.2 | ||||||
Güç girişi | W | 480 | 480 | 850 | |||||
Isıtma² | Kapasite | kW | 10.5 | 12.0 | 12.8 | ||||
kBtu/h | 36.0 | 41.0 | 43.7 | ||||||
Güç girişi | W | 480 | 480 | 850 | |||||
Hava akışı hızı³ | m3/h | 2000/1917/1833/1750/1667/1583/1500 | 3000/2833/2667/2500/2333/2167/2000 | ||||||
Dış statik basınç | Pa | 150(100~250) | 200(100~400) | ||||||
Ses basınç seviyesi⁴ | dB(A) | 48/47/46/45/44/43/42 | 50/49/48/47/46/44/43 | ||||||
Ses gücü seviyesi | dB(A) | ||||||||
Ünite | Net boyutlar⁵ (G&Y&D) | mm | 1322×423×691 | 1454×515×931 | |||||
Paketlenmiş boyutlar(G&Y&D) | mm | 1436×450×768 | 1509×550×990 | ||||||
Net/Brüt ağırlık | kg | 68/76 | 130/142 | ||||||
Boru bağlantıları | Sıvı/Gaz borusu | mm | Ф9.53/Ф15.9 | Ф12.7/Ф22.2 | |||||
Drenaj borusu | mm | OD Ф25 | OD Ф32 | ||||||
Model | MI2-250FADHN1 | MI2-280FADHN1 | MI2-450FADHN1 | MI2-560FADHN1 | |||||
Güç Kaynağı | 1-faz, 220-240V, 50/60Hz | ||||||||
Soğutma1 | Kapasite | kW | 25.0 | 28.0 | 45.0 | 56.0 | |||
kBtu/h | 85.3 | 95.5 | 153.6 | 191.1 | |||||
Güç girişi | W | 850 | 850 | 1080 | 2272 | ||||
Isıtma2 | Kapasite | kW | 16.0 | 18.0 | 28.0 | 39.0 | |||
kBtu/h | 54.6 | 61.4 | 95.6 | 133.1 | |||||
Güç girişi | W | 850 | 850 | 1080 | 2272 | ||||
Hava akışı hızı3 | m3/h | 3000/2833/2667/2500/2333/2167/2000 | 4200/3967/3733/3500/3267/3033/2800 | 6000/5665/5330/5000/4665/4330/4000 | |||||
Dış statik basınç | Pa | 200(100~400) | 300(100~ 400) | 300(100~ 400) | |||||
Ses basınç seviyesi4 | dB(A) | 50/49/48/47/46/44/43 | 58/56/55/53/51/49/48 | 59/57/56/55/53/51/50 | |||||
Ünite | Net boyutlar5 (G&Y&D) | mm | 1454×515×931 | 2010×905×680 | 2010×905×680 | ||||
Paketlenmiş boyutlar(G&Y&D) | mm | 1509×550×990 | 2095×929×689 | 2095×929×689 | |||||
Net/Brüt ağırlık | kg | 130/142 | 195/215 | 218/248 | |||||
Boru bağlantıları | Sıvı/Gaz borusu | mm | Ф12.7/Ф22.2 | Ф15.9/Ф28.6 | Ф15.9/Ф28.6 | ||||
Drenaj borusu | mm | OD Ф32 |
% 100 Taze Hava İşleme Ünitesi
Hem temiz hava filtrasyonu hem de ısıtma / soğutma tek bir sistemde elde edilebilir. İç üniteler ve temiz hava işleme ünitesi aynı soğutucu akışkan sistemine bağlanabilir, bu da tasarım esnekliğini artırır ve toplam sistem maliyetlerini büyük ölçüde azaltır.
Yüksek Harici Statik Basınç
Harici statik basınç, daha esnek kanal uygulamaları için 196Pa’ya (125 ila 140 modelleri) ve 280Pa’ya (200 ila 280 modelleri) kadar olabilir. Hava beslemesinin maksimum uzunluğu 14m ve hava beslemesinin maksimum yüksekliği yaklaşık 6,5m’dir.
Reviews
There are no reviews yet.