YORK Duvar Tipi VRF İç Üniteler Genel Özellikleri
Sessiz Çalışma
Gelişmiş teknoloji ve kompakt tasarım gürültü
seviyesini 29 desibele kadar düşürerek süper
sessiz ve rahat kullanım sağlar.
YORK Duvar Tipi VRF İç Üniteler -ESF Filtresi
Aktif karbon katmanlı elektrostatik filtre zararlı
tozu hapseder ve istenmeyen kokuları gidererek
hava kalitesini iyileştirir. Temiz ve rahat ortam
sağlar. (Opsiyonel)
YORK Duvar Tipi VRF İç Üniteler -LED Ekranı
Gömülü LED ekran sıcaklık, çalışma ve zamanlama
modları fan devri hata kodu ayarının ve izlemesinin
kolaylaşmasını sağlar.
Model Adı | YVHVXH022WAR–FX | YVHVXH028WAR–FX | YVHVXH036WAR–FX | ||
Güç ( Besleme ) Kaynağı ( Ph, V, Hz ) | V / Ph / Hz | 220~230-1-50/60 | 220~230-1-50/60 | 220~230-1-50/60 | |
Nominal Cihaz Kapasitesi | HP | 0,8 | 1 | 1,2 | |
Kapasite | Soğutma | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 |
Isıtma | 2,5 | 3,2 | 4,0 | ||
Kapasite | Soğutma | Btu/H | 7500 | 9500 | 12300 |
Isıtma | 8500 | 10900 | 13600 | ||
Çekilen Güç | W | 52 | 52 | 52 | |
Çalışma Akımı | kW | 0,31 | 0,31 | 0,31 | |
Hava Debisi ( Yüksek / Orta / Düşük ) | m3/h | 600 / 462 / 415 | 600 / 462 / 415 | 600 / 462 / 415 | |
Ses Seviyesi ( Yüksek / Orta / Düşük ) | dB(A) | 37 / 33 / 31 | 37 / 34 / 31 | 41 / 36 / 33 | |
Gövde Boyutları | Yükseklik | mm | 265 | 265 | 265 |
Genişlik | 938 | 938 | 938 | ||
Derinlik | 187 | 187 | 187 | ||
Ağırlık | Gövde | kg | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
Bakır Boru Bağlantı Çapları | Likit | mm | Ø 6,35 | Ø 6,35 | Ø 6,35 |
Gaz | Ø 12,7 | Ø 12,7 | Ø 12,7 | ||
Drenaj Ağzı Çıkış Çapı | mm | 15,88 | 15,88 | 15,88 | |
Drenaj Pompası – Basma Yüksekliği | — | — | — |
Model Adı | YVHVXH045WAR–FX | YVHVXH056WAR–FX | YVHVXH071WAR–FX | ||
Güç ( Besleme ) Kaynağı ( Ph, V, Hz ) | V / Ph / Hz | 220~230-1-50/60 | 220~230-1-50/60 | 220~230-1-50/60 | |
Nominal Cihaz Kapasitesi | HP | 1,7 | 2 | 2,5 | |
Kapasite | Soğutma | kW | 4,5 | 5,6 | 7,1 |
Isıtma | 5,0 | 6,3 | 8,9 | ||
Kapasite | Soğutma | Btu/H | 15300 | 19100 | 24200 |
Isıtma | 17100 | 21500 | 27300 | ||
Çekilen Güç | W | 52 | 53 | 53 | |
Çalışma Akımı | kW | 0,47 | 0,67 | 0,67 | |
Hava Debisi ( Yüksek / Orta / Düşük ) | m3/h | 600 / 462 / 415 | 800 / 640 / 576 | 800 / 640 / 576 | |
Ses Seviyesi ( Yüksek / Orta / Düşük ) | dB(A) | 41 / 36 / 33 | 43 / 39 / 34 | 48 / 39 / 37 | |
Gövde Boyutları | Yükseklik | mm | 265 | 299 | 299 |
Genişlik | 938 | 1046 | 1046 | ||
Derinlik | 187 | 239 | 239 | ||
Ağırlık | Gövde | kg | 10,9 | 13 | 13 |
Bakır Boru Bağlantı Çapları | Likit | mm | Ø 6,35 | Ø 9,52 | Ø 9,52 |
Gaz | Ø 12,7 | Ø 15.88 | Ø 15.88 | ||
Drenaj Ağzı Çıkış Çapı | mm | 15,88 | 15,88 | 15,88 | |
Drenaj Pompası – Basma Yüksekliği | — | — | — |
Reviews
There are no reviews yet.