| Model Adı | YV8VXH028WAR–GX | YV8VXH036WAR–GX | YV8VXH045WAR–GX | YV8VXH056WAR–GX | ||
| Güç ( Besleme ) Kaynağı ( Ph, V, Hz ) | V / Ph / Hz | 220~230-1-50/60 | 220~230-1-50/60 | 220~230-1-50/60 | 220~230-1-50/60 | |
| Nominal Cihaz Kapasitesi | HP | 1 | 1,2 | 1,7 | 2 | |
| Kapasite | Soğutma | kW | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 |
| Isıtma | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | ||
| Kapasite | Soğutma | Btu/H | 9600 | 12300 | 15300 | 19100 |
| Isıtma | 10971 | 13667 | 17000 | 21488 | ||
| Çekilen Güç | W | 90 | 90,0 | 110 | 110 | |
| Çalışma Akımı | kW | 0,5 | 0,5 | 0,62 | 0,62 | |
| Hava Debisi ( Yüksek / Orta / Düşük ) | m3/h | 840 / 700 / 550 | 840 / 700 / 550 | 840 / 700 / 550 | 840 / 700 / 550 | |
| Ses Seviyesi ( Yüksek / Orta / Düşük ) | dB(A) | 42 / 37 / 33 | 42 / 37 / 33 | 44 / 39 / 34 | 44 / 39 / 34 | |
| Gövde Boyutları | Yükseklik | mm | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Genişlik | 817 | 817 | 817 | 817 | ||
| Derinlik | 620 | 620 | 620 | 620 | ||
| Panel Boyutları | Yükseklik | mm | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Genişlik | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | ||
| Derinlik | 680 | 680 | 680 | 680 | ||
| Panel Kodu | P2B-1055IB | P2B-1055IB | P2B-1055IB | P2B-1055IB | ||
| Ağırlık | Gövde | kg | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Panel | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Bakır Boru Bağlantı Çapları | Likit | mm | Ø 6,35 | Ø 6,35 | Ø 6,35 | Ø 6,35 |
| Gaz | Ø 9,52 | Ø 12,7 | Ø 12,7 | Ø 12,7 | ||
| Drenaj Ağzı Çıkış Çapı | mm | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | |
| Drenaj Pompası – Basma Yüksekliği | Standart 700 mm | Standart 700 mm | Standart 700 mm | Standart 700 mm | ||
YORK İki Yön Üflemeli Kaset Tipi VRF İç Üniteler
• Şık tasarım
– İç dekorla kusursuz entegrasyon
• 220 mm yükseklik
• Sessiz çalışma
• Kolay kurulum
• Maksimum 700mm su basma özellikli drenaj pompası
• Düz tip emme ızgarasıyla kolay temizleme ve bakım
• Standart kablolu kumanda
0
Şu anda bu ürünü inceliyor!
SKU:
YV8VXH***WAR--GX
Categories: İç Ünite, VRF MERKEZİ KLİMA, YORK
Tags: iç üniteler, İki Yön Üflemeli Kaset, YORK VRF
Description

















