Isıtma Çalışma Koşulları
| Hız | Maks | Orta | Min |
|---|---|---|---|
| Hava giriş sıcaklığı (kuru termometre) °C | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Giriş suyu sıcaklığı °C | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Çıkış suyu sıcaklığı °C | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Su debisi l/s | 0,173 | 0,152 | 0,105 |
| Emisyon W | 14500 | 12719 | 8823 |
| Su basınç düşüşü kPa | 6,3 | 5,0 | 2,6 |
| Çıkış havası sıcaklığı °C | 57,9 | 59,0 | 62,0 |
Teknik Veriler
| Hız | Maks | Orta | Min |
|---|---|---|---|
| Hava akışı m³/h | 1200 | 1020 | 655 |
| Giriş gücü W | 130 | 105 | 62 |
| Ses Güç Seviyesi Lw dB(A) | 60,00 | 56,00 | 45,00 |
| Ses Basınç Seviyesi Lp dB(A)* | 51,00 | 47,00 | 36,00 |
Ek Teknik Veriler:
- Boyutlar (mm) (Genişlik, Derinlik, Yükseklik): 1160 x 511 x 218
- Giriş/Çıkış Su Bağlantıları: 1/2″
(*) Ses basınç seviyesi, 100 m³ hacmindeki bir oda ve 0,5 saniyelik yankılanma süresi için geçerlidir.













Reviews
There are no reviews yet.